Bundesliga 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Betting markets
Both teams found the net in the match.
| # | Team | P | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 4 | 4 | 100% | |
| 4 | 4 | 4 | 100% | |
| 5 | 4 | 3 | 75% | |
| 6 | 4 | 3 | 75% | |
| 7 | 4 | 3 | 75% | |
| 8 | 4 | 2 | 50% | |
| 9 | 4 | 2 | 50% | |
| 10 | 4 | 2 | 50% | |
| 11 | 4 | 2 | 50% | |
| 12 | 4 | 2 | 50% | |
| 13 | 4 | 2 | 50% | |
| 14 | 5 | 2 | 40% | |
| 15 | 4 | 1 | 25% | |
| 16 | 4 | 1 | 25% | |
| 17 | 4 | 1 | 25% | |
| 18 | 4 | 1 | 25% |
Three or more goals were scored in the match.
| # | Team | P | Over 2.5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 4 | 4 | 100% | |
| 4 | 4 | 4 | 100% | |
| 5 | 4 | 4 | 100% | |
| 6 | 5 | 4 | 80% | |
| 7 | 4 | 3 | 75% | |
| 8 | 4 | 3 | 75% | |
| 9 | 4 | 3 | 75% | |
| 10 | 4 | 3 | 75% | |
| 11 | 4 | 3 | 75% | |
| 12 | 4 | 3 | 75% | |
| 13 | 4 | 3 | 75% | |
| 14 | 4 | 3 | 75% | |
| 15 | 4 | 3 | 75% | |
| 16 | 5 | 3 | 60% | |
| 17 | 4 | 2 | 50% | |
| 18 | 4 | 2 | 50% |
Two or fewer goals were scored in the match.
| # | Team | P | Under 2.5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 50% | |
| 2 | 4 | 2 | 50% | |
| 3 | 4 | 2 | 50% | |
| 4 | 4 | 1 | 25% | |
| 5 | 4 | 1 | 25% | |
| 6 | 4 | 1 | 25% | |
| 7 | 4 | 1 | 25% | |
| 8 | 4 | 1 | 25% | |
| 9 | 4 | 1 | 25% | |
| 10 | 4 | 1 | 25% | |
| 11 | 4 | 1 | 25% | |
| 12 | 4 | 1 | 25% | |
| 13 | 4 | 1 | 25% | |
| 14 | 4 | 0 | 0% | |
| 15 | 4 | 0 | 0% | |
| 16 | 4 | 0 | 0% | |
| 17 | 4 | 0 | 0% | |
| 18 | 4 | 0 | 0% |
The team kept the opposition off the scoresheet.
| # | Team | P | Clean Sheets | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 60% | |
| 2 | 4 | 2 | 50% | |
| 3 | 4 | 2 | 50% | |
| 4 | 4 | 2 | 50% | |
| 5 | 4 | 2 | 50% | |
| 6 | 4 | 2 | 50% | |
| 7 | 4 | 2 | 50% | |
| 8 | 4 | 1 | 25% | |
| 9 | 4 | 1 | 25% | |
| 10 | 4 | 1 | 25% | |
| 11 | 5 | 0 | 0% | |
| 12 | 4 | 0 | 0% | |
| 13 | 4 | 0 | 0% | |
| 14 | 4 | 0 | 0% | |
| 15 | 4 | 0 | 0% | |
| 16 | 4 | 0 | 0% | |
| 17 | 4 | 0 | 0% | |
| 18 | 4 | 0 | 0% |
At least one goal was scored before half-time.
| # | Team | P | 1H Goals | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 4 | 4 | 100% | |
| 4 | 4 | 4 | 100% | |
| 5 | 4 | 4 | 100% | |
| 6 | 4 | 4 | 100% | |
| 7 | 4 | 4 | 100% | |
| 8 | 4 | 4 | 100% | |
| 9 | 4 | 4 | 100% | |
| 10 | 4 | 4 | 100% | |
| 11 | 4 | 4 | 100% | |
| 12 | 4 | 3 | 75% | |
| 13 | 4 | 3 | 75% | |
| 14 | 4 | 3 | 75% | |
| 15 | 4 | 3 | 75% | |
| 16 | 4 | 3 | 75% | |
| 17 | 4 | 3 | 75% | |
| 18 | 4 | 2 | 50% |
Ten or more corners were taken across both teams.
| # | Team | P | Corners O9.5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 4 | 3 | 75% | |
| 4 | 4 | 3 | 75% | |
| 5 | 4 | 3 | 75% | |
| 6 | 4 | 3 | 75% | |
| 7 | 4 | 3 | 75% | |
| 8 | 4 | 3 | 75% | |
| 9 | 4 | 3 | 75% | |
| 10 | 5 | 3 | 60% | |
| 11 | 5 | 3 | 60% | |
| 12 | 4 | 2 | 50% | |
| 13 | 4 | 2 | 50% | |
| 14 | 4 | 2 | 50% | |
| 15 | 4 | 2 | 50% | |
| 16 | 4 | 1 | 25% | |
| 17 | 4 | 1 | 25% | |
| 18 | 4 | 1 | 25% |
Four or more cards were shown across both teams.
| # | Team | P | Cards O3.5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 50% | |
| 2 | 4 | 1 | 25% | |
| 3 | 4 | 1 | 25% | |
| 4 | 4 | 1 | 25% | |
| 5 | 5 | 1 | 20% | |
| 6 | 5 | 0 | 0% | |
| 7 | 4 | 0 | 0% | |
| 8 | 4 | 0 | 0% | |
| 9 | 4 | 0 | 0% | |
| 10 | 4 | 0 | 0% | |
| 11 | 4 | 0 | 0% | |
| 12 | 4 | 0 | 0% | |
| 13 | 4 | 0 | 0% | |
| 14 | 4 | 0 | 0% | |
| 15 | 4 | 0 | 0% | |
| 16 | 4 | 0 | 0% | |
| 17 | 4 | 0 | 0% | |
| 18 | 4 | 0 | 0% |